新宿区の不動産相場とエリアの現在地
新宿区の賃貸・売買相場を、町単位の価格、生活環境、不動産市場の動き、人口統計から読み解きます。地図上の価格差と、その背景にある地域特性を同じページで確認できます。
施設データから見ると、新宿区は外食が充実したエリアです。
新宿区の町別相場マップ
町の形状と実際の集計値を使った静的地図です。表示指標を切り替えて、区内の価格差とエリア特性を比較できます。
間取り別の賃貸・売買相場
同じ区内でも間取りによって総額と㎡単価は異なります。観測数が少ない区分は、相場を見る際に幅を持って解釈してください。
| 間取り | 家賃 | 賃料/㎡ | 売買価格 | 売買/㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 80-100千円 | 4.5-5千円 | 40-50百万円 | 1.1-1.2百万円 |
| 1K | 120-140千円 | 4.5-5千円 | 30-40百万円 | 1.2-1.4百万円 |
| 1DK | 140-160千円 | 5-6千円 | 30-40百万円 | 1.1-1.2百万円 |
| 1LDK | 180-200千円 | 5-6千円 | 60-70百万円 | 1.4-1.6百万円 |
| 2DK | 160-180千円 | 3.6-4千円 | 30-40百万円 | 900千円-1百万円 |
| 2LDK | 300-350千円 | 5-6千円 | 80-90百万円 | 1.2-1.4百万円 |
| 3LDK | 350-400千円 | 5-6千円 | 100-120百万円 | 1.2-1.4百万円 |
| 4LDK | 350-400千円 | 3.3-3.6千円 | 180-200百万円 | 1.2-1.4百万円 |
不動産市場と生活環境の構造
価格だけでは見えない地域の状態を、市場流動性、施設活動、業態の多様性、町の生活基盤に分解します。スコアは絶対評価ではなく、東京23区内での相対評価です。
賃貸
賃貸市場の構成
売買
売買市場の構成
人口構成と街の業態
2020年国勢調査の区レベル集計。
追跡対象施設の詳細カテゴリー構成。全施設の網羅的な業種統計ではありません。
新宿区の街の特徴
価格や統計だけでは伝わらない、実際の街の顔となる施設や環境をまとめています。
エリアの主な施設・名所
口コミ数の多い施設を実際のデータから抽出し、地図上に番号で示しています。
| # | 名称 | 種別 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新宿御苑 | 観光名所 | 4.6 |
| 2 | 思い出横丁 | 観光名所 | 4.2 |
| 3 | 花園神社 | 神社 | 4.3 |
| 4 | 東京都庁 北展望室 | 展望台 | 4.5 |
| 5 | 東京都庁第一本庁舎 | 観光名所 | 4.5 |
| 6 | 穴八幡宮 | 観光名所 | 4.4 |
| 7 | ゴジラヘッド | 観光名所 | 4.4 |
| 8 | Akagi Shrine | 観光名所 | 4.1 |
公園・緑地
新宿区の面積の約6.2%が公園・緑地です(OpenStreetMapの公園・庭園データより)。上の地図では緑色で表示しています。
- 新宿御苑
- 戸山公園
- 都立戸山公園
- 新宿中央公園
- 市谷の杜
- 甘泉園公園
- 外濠公園
- 落合中央公園
鉄道アクセス
区内には約30の鉄道駅があり、以下の路線が利用できます。
- JR埼京線
- JR中央線
- 山手線
- 湘南新宿ライン
- 西武新宿線
- 中央本線
- 都営新宿線
- 都営大江戸線
- 都電荒川線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ東西線
- 東京メトロ南北線
- 東京メトロ副都心線
- 東京メトロ有楽町線
新宿区の町別データ
町別中央値は、観測データが不足する場合に周辺エリアからの推定を含みます。個別の町ページを公開する際は、観測数と品質基準を満たすものだけを対象にします。
| 町名 | 賃料/㎡ | 売買/㎡ | エリアスコア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|
| 歌舞伎町 | 5,500円 | 1,300,000円 | 87 | 西武新宿 | 239 m |
| 新宿 | 5,500円 | 1,500,000円 | 85 | 新宿三丁目 | 249 m |
| 岩戸町 | 5,500円 | 1,500,000円 | 81 | 牛込神楽坂 | 123 m |
| 白銀町 | ||||
| 高田馬場 | ||||
| 神楽坂 | ||||
| 袋町 | ||||
| 筑土八幡町 | ||||
| 津久戸町 | ||||
| 愛住町 | ||||
| 横寺町 | ||||
| 四谷 | ||||
| 神楽河岸 | ||||
| 揚場町 | ||||
| 荒木町 | ||||
| 四谷三栄町 | ||||
| 若宮町 | ||||
| 舟町 | ||||
| 赤城元町 | ||||
| 北町 | ||||
| 下宮比町 | ||||
| 箪笥町 | ||||
| 左門町 | ||||
| 市谷船河原町 | ||||
| 中町 | ||||
| 内藤町 | ||||
| 須賀町 | ||||
| 赤城下町 | ||||
| 築地町 | ||||
| 南町 | ||||
| 片町 | ||||
| 改代町 | ||||
| 四谷坂町 | ||||
| 西五軒町 | ||||
| 中里町 | ||||
| 矢来町 | ||||
| 若葉 | ||||
| 住吉町 | ||||
| 東五軒町 | ||||
| 富久町 | ||||
| 四谷本塩町 | ||||
| 市谷台町 | ||||
| 大久保 | ||||
| 天神町 | ||||
| 山吹町 | ||||
| 百人町 | ||||
| 榎町 | ||||
| 市谷仲之町 | ||||
| 新小川町 | ||||
| 水道町 | ||||
| 西新宿 | ||||
| 東榎町 | ||||
| 南榎町 | ||||
| 喜久井町 | ||||
| 戸塚町 | ||||
| 細工町 | ||||
| 早稲田町 | ||||
| 払方町 | ||||
| 北山伏町 | ||||
| 河田町 | ||||
| 上落合 | ||||
| 早稲田鶴巻町 | ||||
| 早稲田南町 | ||||
| 大京町 | ||||
| 馬場下町 | ||||
| 下落合 | ||||
| 市谷砂土原町 | ||||
| 市谷山伏町 | ||||
| 市谷鷹匠町 | ||||
| 市谷田町 | ||||
| 西早稲田 | ||||
| 南山伏町 | ||||
| 二十騎町 | ||||
| 納戸町 | ||||
| 弁天町 | ||||
| 市谷加賀町 | ||||
| 市谷甲良町 | ||||
| 市谷長延寺町 | ||||
| 市谷八幡町 | ||||
| 北新宿 | ||||
| 原町 | ||||
| 市谷左内町 | ||||
| 余丁町 | ||||
| 市谷柳町 | ||||
| 市谷薬王寺町 | ||||
| 若松町 | ||||
| 中井 | ||||
| 中落合 | ||||
| 戸山 | ||||
| 信濃町 | ||||
| 西落合 | ||||
| 霞ヶ丘町 | ||||
| 市谷本村町 | ||||
| 南元町 |
検討中の物件を地域相場と比較する
区や町の中央値は出発点です。実際の適正価格は、間取り、広さ、築年数、駅距離などを加えて確認できます。
データの読み方
掲載値は募集・売出データ等を集計した統計であり、成約価格や正式な不動産鑑定ではありません。中央値レンジ、観測数、推定の有無を併せて確認してください。エリアスコアは価格の高低を直接評価するものではなく、施設密度、多様性、交通、生活利便性などを相対的に表現します。